U8/U9, 2023-2024, U9 (Kingston Area Minor Hockey Association)

Standings
Post-Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
4011100220+21.0001-0-0W1vs. 404, 0-2 (W)
4021100251+40.8331-0-0W1@ 403, 5-1 (W)
4031010015-40.1670-1-0L1vs. 402, 5-1 (L)
4041010002-20.0000-1-0L1@ 401, 0-2 (L)
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
4121100261+50.8571-0-0W1@ 405, 6-1 (W)
4081100282+60.8001-0-0W1@ 406, 8-2 (W)
4061010028-60.2000-1-0L1vs. 408, 8-2 (L)
4051010016-50.1430-1-0L1vs. 412, 6-1 (L)
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
4071100263+30.6671-0-0W1@ 411, 6-3 (W)
4091100243+10.5711-0-0W1@ 410, 4-3 (W)
4101010034-10.4290-1-0L1vs. 409, 4-3 (L)
4111010036-30.3330-1-0L1vs. 407, 6-3 (L)
Regular Season
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
4046600123814+240.7316-0-0W6vs. 403, 1-10 (W)
401632173019+110.6123-2-1L1vs. 402, 5-4 (L)
402724152133-120.3892-4-1W1@ 401, 5-4 (W)
403705221336-230.2650-5-2L1@ 404, 1-10 (L)
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
4127502124623+230.6675-0-2W3@ 405, 7-4 (W)
405732284027+130.5973-2-2L1vs. 412, 7-4 (L)
408743083133-20.4844-3-0W1vs. 406, 2-6 (W)
406716021546-310.2461-6-0L6@ 408, 2-6 (L)
TeamGPWLTPtsGFGADiffGF %L10STRKLast Game
4096510104712+350.7975-1-0W5@ 410, 6-2 (W)
4106510104017+230.7025-1-0L1vs. 409, 6-2 (L)
407725042643-170.3772-5-0W1vs. 411, 2-6 (W)
41170700751-440.1210-7-0L7@ 407, 2-6 (L)